
隨著政府推動公共設施的營運轉移(OT)案,全台各地的運動中心、游泳池等逐步進行到民間企業的經營轉換,這不僅是為了提高運動設施的利用效率,更是為了提升民眾的運動體驗。然而,對於想要參與這些OT案投標的企業來說,掌握最新的運動中心資訊、經營現狀,以及需要的管理工具,都是贏得競標的關鍵所在。
璿恩資訊作為運動中心管理系統領域的領導者,目前已有超過80%的全台運動中心採用我們的智慧化管理系統。我們的目標是透過這篇懶人包,為需要投標的廠商匯總各縣市運動中心的營運轉移相關資料,讓您能夠更快速掌握重要資訊,並且知道在這個競爭激烈的市場中,璿恩資訊是您值得信賴的合作夥伴。
全台各縣市運動中心營運轉移(OT)案資訊匯整
最後更新時間:2025/07/29 10:10
案號 | 主辦機關 | 案件名稱 | 公告類別 截止日期 |
---|---|---|---|
1130519-001 | 高雄市政府 | 公開徵求民間投資人 | |
1140704-001 | 雲林縣政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1120829-001 | 臺中市政府 | 公告招商 | |
1110414-001 | 臺中市政府 | 公告招商 | |
1130126-003 | 桃園市政府 | 公告甄審結果 | |
1140108-002 | 臺北市政府 | 公告招商 | |
1140122-002 | 新竹縣政府 | 公告甄審結果 | |
1130514-002 | 高雄市政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1131030-001 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1121107-007 | 新北市政府 | 變更或補充公告議/簽約結果 | |
1140527-001 | 臺中市政府 | 政策公告 114/08/28 | |
1130826-003 | 臺中市政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1140429-003 | 新竹市政府 | 公告甄審結果 | |
1121107-008 | 新北市政府 | 變更或補充公告甄審結果 | |
1121004-001 | 南投市政府 | 公告招商 114/07/15 | |
1121107-006 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120215-002 | 臺北市政府 | 公告甄審結果 | |
1130729-001 | 花蓮縣政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1110414-003 | 臺中市政府 | 公告甄審結果 | |
1121004-002 | 南投市政府 | 公告招商變更或補充 114/06/17 | |
1130506-004 | 臺南市政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1130506-005 | 臺南市政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1110913-001 | 彰化縣政府 | 公告甄審結果 | |
1131226-003 | 新北市政府 | 公告甄審結果 | |
1110414-002 | 臺中市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1110414-004 | 臺中市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1131231-001 | 高雄市政府 | 公告初審結果 | |
1130514-003 | 嘉義縣政府 | 公告甄選結果 | |
1110118-003 | 新北市政府 | 公告招商變更或補充 114/04/25 | |
1120817-002 | 臺北市政府 | 公告甄審結果 | |
1130501-001 | 新北市政府 | 公告初審結果 | |
1120430-001 | 高雄市政府 | 公告初審結果 | |
1130508-001 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120525-001 | 桃園市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1130919-002 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120817-001 | 臺北市政府 | 公告甄審結果 | |
1121026-001 | 臺南市政府 | 公告初審結果 | |
1100921-001 | 高雄市政府 | 公告甄審結果 | |
1121205-002 | 高雄市政府 | 公告甄審結果 | |
1110331-001 | 桃園市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1130520-001 | 新竹縣政府 | 公告初審結果 | |
1121102-002 | 高雄市政府 | 公告甄審結果 | |
1130807-001 | 連江縣政府 | 公告甄審結果 | |
1130219-001 | 宜蘭縣政府 | 公告議/簽約結果 | |
1130619-004 | 嘉義市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120223-002 | 臺南市政府 | 公開委員名單(成立時) | |
1120201-002 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1121130-001 | 彰化縣政府 | 公告甄審結果 | |
1130607-002 | 臺北市政府 | 公告甄審結果 | |
1111004-001 | 桃園市政府 | 公告招商變更或補充 113/07/31 | |
1120111-001 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1090528-002 | 臺南市政府 | 公告甄審結果 | |
1130217-001 | 臺北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120823-001 | 嘉義縣政府 | 公告甄審結果 | |
1120822-001 | 嘉義縣政府 | 公告甄審結果 | |
1120201-005 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1100203-001 | 桃園市政府 | 桃園市北區青少年活動中心-桃漾館暨地下停車場增改修建營運移轉案 | 公告甄審結果 |
1120201-003 | 新北市政府 | 公告甄審結果 | |
1120218-003 | 臺北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120201-004 | 新北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120731-002 | 高雄市政府 | 政策公告 112/09/15 | |
1120706-001 | 臺北市政府 | 公告甄審結果 | |
1111214-005 | 嘉義市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1110818-001 | 桃園市政府 | 公告甄審結果 | |
1120223-003 | 臺北市政府 | 公告甄審結果 | |
1111230-001 | 臺北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1120207-001 | 臺北市政府 | 公告議/簽約結果 | |
1111130-002 | 臺北市政府 | 公告議/簽約結果 |
【本資料來源於 中華民國財政部】
選擇 璿恩資訊 ,掌握競標先機

圖 璿恩資訊運動中心管理系統功能
在全台運動中心營運轉移(OT)案中,成功投標不僅依賴於充分的準備與資料收集,更需要一個可靠的管理系統來支撐後續的營運工作。璿恩資訊憑藉超過80%全台運動中心的信賴,提供穩定、高效的 智慧化管理系統 ,幫助您在競爭中脫穎而出。
璿恩資訊幫你從課程報名、多元銷售平台、多元收費方式、商品販售、教練課管理、開立電子發票、門禁管理、多元金流、營業報表一應俱全,ALL-IN-ONE運動中心管理系統。如果您正在尋找一個值得信賴的合作夥伴來助力您的競標計劃請填寫 表單 或添加 璿恩資訊LINE好友,璿恩資訊隨時為您提供專業的支持與解決方案。讓我們攜手共創更智慧的運動中心管理新時代!